Объемы работ по чертежам
Проверяем объемы работ по чертежам, поэтажным планам помещений магазинов, офисов, подвалов, автостояночных комплексов, промышленных зданий и конструкций. Делаем подсчет площади полов, потолков, стен. Необходимые вычисления структурируются в таблицы с подробными разъяснениями.
В строительных проектах заказчика не всегда указываются объемы штукатурных, окрасочных работ, объемы демонтажа стен, перекрытий на поэтажных планах. Мы распишем какие материалы учтены на плане: гипсокартон, кирпич, шлакоблок, железобетон, арматура, утеплитель и др.
Завышение работ может быть связано с невычетом площадей проемов окон и дверей и др. Также проектная документация заказчика может содержать не все размеры периметров зданий и помещений которые придется высчитывать основываясь на объекты аналоги.
Не хватает денег на ремонтные работы по смете, что делать?
Скрупулезно перепроверить существующую проектную документацию и согласовать дополнительную смету. На каждый материал есть своя норма расхода, которую надо рассчитать и определить, что добавляет цену материала. Поможем...
Расчет объемов работ по плану 1 этажа | ||||||
№ | Наименование | Площадь полов и потолков, м2 | Периметр стен, м.п. | Гипсокартон ГКЛ, ГКЛВ | Площадь окон ПВХ | Площадь дверей деревянных и стальных |
1 | Электрошкаф | 7 | 10,6 | 2,4 | ||
1,2 | Электрощитовая | 6,8 | 11,52 | 2,4 | ||
1,3,1 | Помещение поста охраны | 12,7 | 36,1 | 3,5 | ||
1,3,2 | С.у. | 1,2 | 5,86 | 1,68 | ||
1,4 | Узел связи | 9 | 14,6 | 2,4 | ||
1,5,1 | Управление Компании | 12,5 | 18,2 | 2,34 | ||
1,5,2 | Тамбур | 1,8 | 10 | 7,28 | ||
1,5,3 | Система оповещения | 2,2 | 2,145 | 1,68 | ||
Серверная №1 | 163,5 | |||||
1,6,1 | Офис | 154,1 | 121,04 | 9,5 | 26,28 | 29,68 |
1,6,2 | Тамбур | 3,7 | 7,8 | 7,28 | ||
1,6,3 | Санузел | 2,8 | 15,6 | 3,36 | ||
1,6,4 | КУИ | 2,9 | - | |||
Офис №2 | 84,1 | |||||
1,7,1 | - | 77,4 | 60,22 | 2,5 | 7,74 | |
1,7,2 | Тамбур | 3,7 | 8,04 | 7,28 | ||
1,7,3 | с.у. | 3 | 6,96 | 1,68 | ||
Серверная №3 | 67,1 | |||||
1,8,1 | - | 60,3 | 34,3 | 3 | 10,08 | |
1,8,2 | Тамбур | 3,8 | 7,8 | 10,92 | ||
1,8,3 | Пульт охраны | 3 | 7,04 | 1,68 | ||
Офис №4 | 42,8 | |||||
1,9,1 | Офис | 36,6 | 26,86 | 4,2 | 5,4 | |
1,9,2 | Тамбур | 3,5 | 4 | 7,28 | ||
1,9,3 | Вентиляционная | 2,7 | 3,28 | 1,68 | ||
Офис №5 | 95,5 | |||||
1,10,1 | - | 81,1 | 44,77 | 5,3 | 5,4 | |
1,10,2 | Чердак | 7,5 | 11,06 | 10,64 | ||
1,10,3 | Кладовка | 4,3 | 9,16 | 1,68 | ||
1,10,4 | КУИ | 2,6 | 5,96 | 1,68 | ||
Офис №6 | 94,6 | |||||
1,11,1 | - | 83,1 | 44,77 | 3,2 | 5,4 | |
1,11,2 | Тамбур | 6,8 | 11,06 | 10,64 | ||
1,11,3 | Лестница | 2,5 | 9,16 | 1,68 | ||
1,11,4 | КУИ | 2,2 | 5,96 | 1,68 | ||
Офис №7 | 81 | |||||
1,12,1 | Узел учета электроэнергии | 74,8 | 35,8 | 5,7 | 10,8 | |
1,12,2 | Тамбур | 3,5 | 8,6 | 10,64 | ||
1,12,3 | Аварийный выход | 2,7 | 7,8 | 1,68 | ||
Офис №8 | 61 | |||||
1,13,1 | - | 55,3 | 34,3 | 2 | 10,08 | |
1,13,2 | Тамбур | 2,7 | 7,8 | 10,92 | ||
1,13,3 | с.у. | 3 | 7,04 | 1,68 | ||
Офис №9 | 66,6 | |||||
1,14,1 | - | 61,2 | 56,66 | 3,7 | 5,4 | |
1,14,2 | Тамбур | 2,2 | 6,06 | 7,28 | ||
1,14,3 | с.у. | 3,2 | 7,24 | 1,68 | ||
Офис №10 | 57,5 | |||||
1,15,1 | - | 51,1 | 46,99 | 3 | 7,74 | |
1,15,2 | Тамбур | 2,1 | 6,1 | 7,28 | ||
1,15,3 | Служебные помещения | 4,3 | 8,68 | 1,68 | ||
Входная группа к лифтам | 89,68 | 12,6 | ||||
Входная группа лестница | 66,8 | 2,6 | 16,1 | |||
39,6 | 7,28 | |||||
итоги по расчету | 813,7 | 983,015 | 44,7 | 91,26 | 204,4 |
Точные расчеты объемов по чертежам (проектной документации) заказчика. Звоните.