Стоимость услуг по составлению смет
Стоимость разработки смет РИМ ФСНБ 2022 ГЭСН, экспертизу сметной документации и оценку ущерба. Подготовка ВДЦ. Цены на корректировки готовых смет. |
Наименование | Цена, руб, от | Стоимость услуг зависит от |
Составление сметы по дефектной ведомости, калькуляции в соответствии с приказом № 421/пр. Методика 2020 РИМ ГЭСН ФСНБ-2022 | 100 | количества позиций и полноты представленных данных |
Составление сметы по проекту и чертежам и ведомости договорной цены | 150 | от кол-ва листов, качества исходной информации |
СРОЧНО нужна смета в выходные дни | договорная | Нужен звонок заранее |
Подготовка конъюнктурного анализа по материалам и оборудованию от поставщиков: разработкой кодов КСР, со ссылками на сайты, ИНН/КПП с поставщиков и др. | 100-200 | за позицию, сроки оговариваются индивидуально |
Доработка смет заказчика (добавление коэффициентов стесненности, исправление ошибок, обоснованное снижение или повышение стоимости). Проверить работы на соответствие. | 200 |
желательно наличие "Гранд Файла", можно Ексель |
Перевод сметы из EXCEL в Гранд, WORD, PDF в электронный формат gsfx, xml, arps, GGE | 600 |
GGE требует отдельного внимания |
Выделение стоимости работ: сколько стоят материалы, цены на оборудование, СМР, механизмы | 1000 |
|
Расшифровка расценок по составу ресурсов, перевод в текущие цены на понятный язык | 100 | за позицию |
Составление коммерческих предложений на оказание услуг | 2000 | |
Перевод сметы из ФЕР и ТЕР в новую базу ФСНБ-2022 ГЭСН РИМ, обновление цен по ФГИС ЦС | 1000 | При наличии GSFX |
Подогнать под стоимость Договора без особых требований. Применить поправочный коэффициент | 1000 | |
Оценка стоимости ущерба с составлением отчета | от 4000 |
Цены на экспертизу сметной документации
Наименование | Цена за позицию (расценку), руб, от | Стоимость зависит от |
Проверка расценок локальных смет | 100 | исходных данных |
Проверка соответствия сметы проектной документации, дефектовке, актам |
100 | от качества |
Внесение корректировок | 50 | |
Подсчет объемов работ по чертежам или их проверка | 100 | |
Ответы на замечания государственной экспертизы (подготовка таблицы с вопросами и ответами) | от 50 | за вопрос, но не менее 1500 руб. |
Чтобы купить программу Smeta.ru |
Стоимость составления дефектной ведомости
Наименование | Цена за документ, руб, от | Зависит от |
Ведомость объемов работ по требованиям приказа № 421/пр по смете с расписыванием формул и расчетов | 100 | количество позиций, видов работ |
от срочности | ||
Выезд на место для осмотра и составления акта при затопе помещения | 2000 |
от расстояния, срочности, объема работы |
Составление дефектной ведомости по смете заказчика простая форма и по новой методике | 700 | наличие Гранд файла |
Акты выполненных работ по сметам
Наименование | Цена за подготовленный документ, руб, от | Зависит от |
Составление актов КС2 | 600 |
наличия Гранд файла, при закрытии на 100% без оформления |
Корректировка КС2 КС3 | 600 | |
Справка КС3 за месяц или нарастающим итогом | 500 | |
Формирование прочих документов, выходные документы Грандсметы | 300 |
Посмотреть раздел: "Акты выполненных работ".
Все регионы России: Свердловская область, Пермский край, Челябинская область, Московская обл., г. Москва по ТСН, Воронежская область, Хабаровский край, Республика Башкортостан, Смоленская обл., Казань, Республика Мордовия и др. регионы РФ.
Принимаем оплату в рублях, биткоинах (bitcoin), Litecoin, Эфириум (Ethereum) и др.