Стоимость услуг по составлению смет
Оценка ущерба. Стоимость разработки смет на СМР методом РИМ ФСНБ 2022 ГЭСН, экспертизу сметной документации и оценку ущерба. Цены на корректировки готовых смет. |
Наименование | Цена, руб, от | Стоимость услуг зависит от |
Составление сметы по дефектной ведомости, калькуляции в соответствии с приказом № 421/пр. Методика РИМ ГЭСН | 100 | количества позиций и полноты представленных данных |
Составление сметы по проекту и чертежам (в базовых и текущих ценах) | 2000 | за раздел, от кол-ва листов, качества исходной информации |
СРОЧНО нужна смета в выходные дни | договорная | Нужен звонок заранее |
Подготовка конъюнктурного анализа по материалам и оборудованию от поставщиков: разработкой кодов КСР, со ссылками на сайты, ИНН/КПП с поставщиков и др. | 100-200 | за позицию, сроки оговариваются индивидуально |
Доработка смет заказчика (добавление коэффициентов стесненности, исправление ошибок, обоснованное снижение или повышение стоимости). Проверить работы на соответствие. | 1000 |
желательно наличие "Гранд Файла", можно Ексель |
Перевод сметы из EXCEL в Гранд, WORD, PDF в электронный формат *.gsfx, *.xml, *.arps Конвертирование из Смету.ру | 600 |
Зависит от того, на сколько подробно читается смета |
Выделение стоимости работ: сколько стоят материалы, цены на оборудование, СМР, механизмы | 1000 |
|
Расшифровка расценок по составу ресурсов, перевод в текущие цены на понятный язык | 100 | за позицию |
Составление коммерческих предложений на оказание услуг | 2000 | |
Перевод сметы из ФЕР редакции 2020 изм.1-10 в ГЭСН 2022 ресурсно-индексный метод ФГИС ЦС | 1000 | |
Подогнать под стоимость Договора без особых требований | 1000 | |
Оценка стоимости ущерба с составлением отчета | от 4000 |
Цены на экспертизу сметной документации
Наименование | Цена за позицию (расценку), руб, от | Стоимость зависит от |
Проверка расценок локальных смет | 100 | исходных данных |
Проверка соответствия сметы проектной документации, дефектовке, актам |
80 | от качества |
Внесение корректировок | 50 | |
Подсчет объемов работ по чертежам или их проверка | 100 | |
Ответы на замечания государственной экспертизы (подготовка таблицы с вопросами и ответами) | от 50 | за вопрос, но не менее 1500 руб. |
Чтобы купить программу Smeta.ru |
Стоимость составления дефектной ведомости
Наименование | Цена за документ, руб, от | Зависит от |
Ведомость объемов работ по приказу № 421/пр | 100 | количество позиций, видов работ |
от срочности | ||
Выезд на место для осмотра и составления акта при затопе помещения | 2000 |
от расстояния, срочности, объема работы |
Составление дефектной ведомости по смете заказчика | 500 | наличие Гранд файла |
Акты выполненных работ по сметам
Наименование | Цена за подготовленный документ, руб, от | Зависит от |
Составление актов КС2 | 600 |
наличия Гранд файла, при закрытии на 100% без оформления |
Корректировка КС2 КС3 | 600 | |
Справка КС3 за месяц или нарастающим итогом | 500 | |
Формирование прочих документов, выходные документы Грандсметы | 300 |
Посмотреть раздел: "Акты выполненных работ".
Все регионы России: Свердловская область, Пермский край, Челябинская область, Московская обл., г. Москва по ТСН, Воронежская область, Хабаровский край, Республика Башкортостан, Смоленская обл., Казань, Республика Мордовия и др. регионы РФ.
Принимаем оплату в рублях, биткоинах (bitcoin), Litecoin, Эфириум (Ethereum) и др.