Стоимость услуг по составлению смет
|
Стоимость разработки смет РИМ ФСНБ 2022 ГЭСН, экспертизу сметной документации и оценку ущерба. Подготовка ВДЦ. Цены на корректировки готовых смет. |
| Наименование | Цена, руб, от | Стоимость услуг зависит от |
| Составление сметы по ВОР на строительные работы, ведомость договорной цены на монтаж по БИМ и РИМ ГЭСН ФСНБ-2022 | 100 | количества позиций и полноты представленных данных |
| Составление сметы по проекту и чертежам | 150 | от кол-ва листов, качества исходной информации |
| СРОЧНО нужна смета в выходные дни | договорная | Нужен звонок заранее |
| Подготовка конъюнктурного анализа по материалам и оборудованию от поставщиков: разработкой кодов КСР, со ссылками на сайты, ИНН, КПП с поставщиков и др. | 100-200 (30руб/пост.) | за позицию, сроки оговариваются индивидуально |
| Доработка готовых смет заказчика (добавление коэффициентов стесненности, исправление ошибок, обоснованное снижение или повышение стоимости). Проверить работы на соответствие с КАЦ. | 100 |
желательно наличие "Гранд Файла", можно Ексель |
| Перевод сметы из EXCEL в Гранд и электронный формат gsfx, xml, arps, GGE, PDF | 100 |
GGE требует отдельного внимания |
| Выделение стоимости материалов, цен на оборудование, СМР, механизмы из сметы заказчика | 1000 |
|
| Расшифровка расценок по составу ресурсов, перевод в текущие цены на понятный язык | 100 | за позицию |
| Составление коммерческих предложений на оказание услуг | 2000 | |
| Перевод сметы из ФЕР, ТЕР в новую базу ФСНБ-2022 ГЭСН РИМ, обновление с загрузкой сплит-формы с сайта ФГИС ЦС | 1000 | При наличии GSFX |
| Подогнать под стоимость Договора без особых требований. Применить тендерный, поправочный коэффициент | 1000 | |
| Оценка стоимости ущерба с составлением отчета | от 4000 |
Цены на экспертизу сметной документации
| Наименование | Цена за позицию (расценку), руб, от | Стоимость зависит от |
| Проверка расценок локальных смет | 100 | исходных данных |
|
Проверка соответствия сметы проектной документации, дефектовке, актам |
100 | от качества |
| Внесение корректировок | 100 | |
| Подсчет объемов работ по чертежам или их проверка | 100 | |
| Ответы на замечания государственной экспертизы (подготовка таблицы с вопросами и ответами) | от 50 | за вопрос, но не менее 1500 руб. |
| Чтобы купить программу Smeta.ru |
Стоимость дефектной ведомости
| Наименование | Цена за документ/поз., руб, от | Зависит от |
| Ведомость объемов работ по приказу № 421/пр с расписыванием формул, формирование файла GGE | 40 | количество позиций, видов работ |
| от срочности | ||
| Выезд на место для осмотра и составления акта при затопе помещения | 2000 |
от расстояния, срочности, объема работы |
| Составление дефектной ведомости по смете заказчика простая форма | 700 | наличие Гранд файла |
Акты выполненных работ по сметам
| Наименование | Цена за подготовленный документ, руб/шт, от | Примечание |
| Составление актов КС2 | 600 |
наличие Гранд файла, при закрытии на 100% без оформления |
| Корректировка КС2 КС3 | 600 | |
| Справка КС3 за месяц или нарастающим итогом | 500 | |
| Оформление по реквизитам | 400 |
Расчет стоимости смет от суммы заказа
| Стоимость по ЛСР, руб | Процент | Примечание |
| до 50 000 | 2% | |
| до 100 000 | 1,78% | |
| до 150 000 | 1,5% | |
| до 200 000 | 1,46% | |
| до 250 000 | 1,41% | Если Заказчик |
| до 300 000 | 1,37% | предоставляет |
| до 400 000 | 1,29% | качественные |
| до 500 000 | 1,2% | данные |
| до 600 000 | 1,16% | возможно |
| до 700 000 | 1,12% | снижение |
| до 800 000 | 1,08% | стоимости |
| до 900 000 | 1,04% | |
| до 1 000 000 | 1% | |
| до 1 500 000 | 0,78% | |
| до 2 000 000 | 0,76% | |
| до 3 000 000 - 5 000 000 | 0,72% - 0,64% | |
| до 6 000 000 - 10 000 000 | 0,55% - 0,38% | |
| до 20 000 000 - 50 000 000 | 0,25% - 0,13% | |
| до 100 000 000 | 0,13% | далее договорная |
Посмотреть раздел: "Акты выполненных работ".
Все регионы России: Свердловская область, Пермский край, Челябинская область, Московская обл., г. Москва по ТСН, Воронежская область, Хабаровский край, Республика Башкортостан, Смоленская обл., Казань, Республика Мордовия и др. регионы РФ.
Принимаем оплату в рублях, биткоинах (bitcoin), Litecoin, Эфириум (Ethereum) и др.