Главная \ Статьи \ Индексы инфляции к базовым ценам по месяцам на каждый год

Статьи

Индексы инфляции к базовым ценам по месяцам на каждый год  

Текущие индексы инфляции к базовым ценам 2001 года Свердловской области по месяцам. Выписки из протоколов заседания межведомственной комиссии по ценообразованию, по видам строительства:

 

Индексы за 2020 год, ред. 2014 года помесячно к ТЕР Свердловская область: 

Наименование: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Кирпичное домостроение  7,651 7,651

7,651

7,68 7,68 7,68 7,68 7,68 7,68

7,76

7,76 7,76
Мелкоштучное домостроение 7,388 7,388 7,388 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,41 7,41 7,41
Ремонтно-строительные работы 7,457 7,457 7,457 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,52 7,54 7,54 7,54
Газопроводы из стальных труб 6,742 6,742 6,742 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,79 6,98 6,98 6,98
Газопроводы из полиэтиленовых труб 5,685 5,685 5,685 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,93 5,93 5,93
Пусконаладочные работы 15,136 15,136 15,136 15,14 15,14 15,14 15,14 15,14 15,14 15,14 15,14 15,14

Индексы за 2019 год, ред. 2014 года помесячно к ТЕР: 

Наименование: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Кирпичное домостроение  7,258 7,258 7,528 7,565 7,565 7,565 7,621 7,621 7,621 7,621 7,621 7,621
Мелкоштучное домостроение 7,259 7,259 7,259 7,299 7,299 7,299 7,361 7,361 7,361 7,361 7,361 7,361
Ремонтно-строительные работы 7,292 7,292 7,292 7,351 7,351 7,351 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424 7,424
Газопроводы из стальных труб 6,557 6,557 6,557 6,616 6,616 6,616 6,683 6,683 6,683 6.683 6,683 6,683
Газопроводы из полиэтиленовых труб 5,426 5,426 5,426 5,473 5,473 5,473 5,535 5,535 5,535 5.535 5,535 5,535
Пусконаладочные работы 14,755 14,755 14,755 14,885 14,885 14,885 15,118 15,118 15,118 15.118 15,118 15,118

Индекс на ремонтно-строительные работы в апреле не учитывает: автомобильные дороги, наружные инженерные сети и коммуникации.

Индексы за 2018 год, ред. 2014 года помесячно к ТЕР:

Наименование: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Кирпичное домостроение  7,369 7,369 7,369 7,369 7,369 7,369 7,401 7,401 7,401 7,528 7,528 7,528
Мелкоштучное домостроение 7,087 7,087 7,087 7,087 7,087 7,087 7,116 7,116 7,116 7,259 7,259 7,259
Ремонтно-строительные работы 7,063 7,063 7,063 7,063 7,063 7,063 7,097 7,097 7,097 7,292 7,292 7,292
Газопроводы из стальных труб 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,426 6,426 6,426 6,557 6,557 6,557
Газопроводы из полиэтиленовых труб 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,284 5,284 5,284 5,426 5,426 5,426
Пусконаладочные работы 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164 14,213 14,213 14,213 14,755 14,755 14,755

Индексы за 2017 год, ред. 2014 года помесячно к ТЕР:

Наименование: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Кирпичное домостроение  7,362 7,342 7,342 7,369 7,369 7,369 7,369 7,369 7,369 7,369 7,369 7,369
Мелкоштучное домостроение 7,052 7,052 7,052 7,087 7,087 7,087 7,087 7,087 7,087 7,087 7,087 7,087
Ремонтно-строительные работы 7,043 7,043 7,043 7,063 7,063 7,063 7,063 7,063 7,063 7,063 7,063 7,063
Газопроводы из стальных труб 6,323 6,323 6,323 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367 6,367
Газопроводы из полиэтиленовых труб 5,252 5,252 5,252 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265 5,265
Пусконаладочные работы 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164 14,164

Индексы за 2016 год, ред. 2014 года помесячно:

Наименование: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Кирпичное домостроение  7,287 7,305 7,305 7,305 7,305 7,305 7,305 7,324 7,332 7,332 7,332 7,332
Мелкоштучное домостроение 6,995 7,016 7,016 7,016 7,016 7,016 7,016 7,033 7,041 7,041 7,041 7,041
Ремонтно-строительные работы 6,964 6,989 6,989 6,989 6,989 6,989 6,989 7,007 7,021 7,021 7,021 7,021
Газопроводы из стальных труб 6,237 6,246 6,246 6,246 6,246 6,246 6,246 6,285 6,313 6,313 6,313 6,313
Газопроводы из полиэтиленовых труб 5,042 5,279 5,079 5,079 5,079 5,059 5,079 5,220 5,244 5,244 5,244 5,244
Пусконаладочные работы 14,031 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114 14,114

Индексы за 2015 год, ред. 2014 года помесячно:

Наименование: январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Кирпичное домостроение  6.867 6.933 6.885 6.885 6.885   6.967 7.187        
Мелкоштучное домостроение 6.109 6.169 6.202 6.186 6.186   6.489 6.906        
Ремонтно-строительные работы 6.045 6.165 6.197 6.197 6.197   6.292 6.819        
Газопроводы из стальных труб 5.796   5.800 5.802 5.802   5.821 6.161        
Газопроводы из полиэтиленовых труб 4.424   4.523 4.541 4.541   4.587 4.966        
Пусконаладочные работы 11.655   11.875 11.875 11.875   11.95 13.659        

 

Чтобы перевести существующую смету в текущие цены достаточно:

  • выбрать соответствующий вид строительства и месяц выполнения работ,
  • затем простым перемножением базовой цены в итоге сметы получить актуальную цену,
  • если в смете уже заложен некий индекс инфляции можно определить по таблице когда была сделана смета,
  • чтобы актуализировать смету надо просто разделить общую стоимость сметы на заложенный индекс, а потом умножить на индекс требуемого периода,
  • остались вопросы звоните и заказывайте услугу по пересчету сметы в текущие цены.

 

09.08.2018 10:30

« Назад



Комментарии


Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Авторизация
Введите Ваш логин или e-mail:

Пароль:
запомнить